Comparaison
Comparaison des frais et services entre TD Direct Investing International et Keytrade Bank Luxembourg.
Essayez Keytrade Bank Luxembourg avec un compte démo
Compte démoFrais de compte
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | ||
|---|---|---|---|
| Standard | Active Trader | Standard | |
| Ouverture de compte | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Droits de garde | Gratuit | Gratuit | |
| Frais de tenue de compte / an | € 100 + € 180 si aucune transaction / (+TVA) |
Gratuit | |
Plus de produits
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| Warrants | ||
| Turbos | ||
| Options | ||
| Compte épargne (EUR) | 0,25% |
Marchés
Marché US
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| New York (NYSE, Nasdaq, Amex) | ||
| New York (OTC-BB) | ||
| Toronto (TSX, TSX Venture) |
Marchés européens
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| Francfort (Xetra) | ||
| Euronext Amsterdam | ||
| Euronext Bruxelles | ||
| Euronext Paris | ||
| Londres (LES, AIM) | ||
| Dublin | ||
| Madrid (IBEX) | ||
| Zurich (SWX) | ||
| Stockholm (SX) | ||
| Milan | ||
| Helsinki | ||
| Copenhague | ||
| Oslo (Oslo Børs) |
Marchés Asie-Pacifique
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| Singapore (SGX) | ||
| Hong Kong (HKEX) | ||
| Sydney (ASX) |
Frais de transactions
USA : Nyse, Nasdaq, Amex, OTC-BB
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| Pour les ordres de 0 à $ 50.000,00 | € 14,95 | $ 29,95 (ou € 26,86) |
| Pour les ordres de $ 250.001,00 à $ 300.000,00 | Min. € 75,00 | $ 179,70 (ou € 161,16) |
Canada : TSX et TSX Venture
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| Pour les ordres de 0 à CAD 50.000,00 | € 14,95 | $CAD 39,95 (ou € 29,66) |
| Pour les ordres de CAD 250.001,00 à CAD 300.000,00 | Min. € 75,00 | CAD 239,70 (ou € 177,96) |
Londres (SETS)
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| Pour les ordres de 0 à £ 50.000,00 | € 14,95 | £ 29,95 (ou € 41,81) |
| Pour les ordres de £ 250.001,00 à £ 300.000,00 | Min. € 75,00 | £ 179,70 (ou € 250,86) |
Frankfurt (Xetra)
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| Ordres ≤ 5.000 € | € 29,95 | € 24,95 |
| 50.001-100.000 € | € 29,95 | € 49,90 |
| 200.001-250.000 € | € 29,95 | € 124,75 |
| 250.001-300.000 € | Min. € 200,00 | € 149,70 |
Amsterdam, Paris (Euronext)
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| Ordres ≤ 5.000 € | € 29,95 | € 14,95 |
| 50.001-100.000 € | € 29,95 | € 49,90 |
| 200.001-250.000 € | € 29,95 | € 124,75 |
| 250.001-300.000 € | Min. € 200,00 | € 149,70 |
Bruxelles (Euronext)
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| Ordres ≤ 5.000 € | € 29,95 | € 14,95 |
| 50.001-100.000 € | € 29,95 | € 49,90 |
| 200.001-250.000 € | € 29,95 | € 124,75 |
| 250.001-300.000 € | Min. € 200,00 | € 149,70 |
Milan (Borsa Italiana), Madrid
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| Ordres ≤ 5.000 € | € 49,95 | € 24,95 |
| 50.001-100.000 € | € 49,95 | € 49,90 |
| 200.001-250.000 € | € 49,95 | € 124,75 |
| 250.001-300.000 € | Min. € 225,00 | € 149,70 |
Stockholm, Suède (SEK)
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| Pour les ordres de 0 à SEK 100.000,00 | € 49,95 | SEK 175 (ou € 19,66) |
| Pour les ordres de SEK 100.000,01 à SEK 200.000,00 | € 49,95 | SEK 295 (ou € 31,46) |
| Pour les ordres de SEK 250.000,01 à SEK 400.000,00 | Min. € 225,00 | SEK 590 (ou € 62,92) |
Autres marchés
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
Helsinki (Finlande) |
||
| Ordres ≤ 10.000,00 € | - | € 19,95 |
| 10.000,01 - 20.000,00 € | - | € 24,95 |
Copenhagen (Danemark) |
||
| Pour les ordres de DKK 100.000,01 à DKK 200.000,00 | - | DKK 295 (ou € 39,53) |
Oslo (Norway) |
||
| Pour les ordres de 100.000,01 à NOK 200.000,00 | - | NOK 295 (ou € 34,98) |
Ordres par téléphone
| TD Direct Investing International | Keytrade Bank Luxembourg | |
|---|---|---|
| Tarifs | Frais de transactions online + € 20 | Frais de transactions online + € 15 |
Note Direct Investing International: Les clients qui effectuent au moins 12 opérations sur une période de trois mois consécutifs bénéficient des tarifs Active Trader à partir du premier jour du mois suivant la 12ème opération.
Note Keytrade Bank: Frais de transactions en EUR (pour marchés non-européens) sur base des cours d’échange au 11/05/2015.